Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue Raymond Bosser 56110 GOURIN
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ana CAILLET | |
|
|
Janis CAILLET | |
|
|
Bleuenn LE CLANCHE | |
|
|
Adele LE GUILLOU-ULLIAC | |
|
Ilona LE MOUAL | |
|
|
Leana LOYER | |
|
|
Maily RIANT | |
|
|
Coryana TELCHID | |
| Staff | ||
|
Pascal LEGRIS | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Ana CAILLET | |||||||
|
|
Janis CAILLET | |||||||
|
|
Bleuenn LE CLANCHE | |||||||
|
|
Adele LE GUILLOU-ULLIAC | |||||||
|
Ilona LE MOUAL | |||||||
|
|
Leana LOYER | |||||||
|
|
Maily RIANT | |||||||
|
|
Coryana TELCHID | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Pascal LEGRIS | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||