Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
15H00
à Salle rue Raymond Bosser
Heure du match
16H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ana CAILLET | ||
Janis CAILLET | ||
Bleuenn LE CLANCHE | ||
Adele LE GUILLOU-ULLIAC | ||
Ilona LE MOUAL | ||
Leana LOYER | ||
Maily RIANT | ||
Coryana TELCHID | ||
Staff | ||
Pascal LEGRIS | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ana CAILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Janis CAILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bleuenn LE CLANCHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adele LE GUILLOU-ULLIAC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilona LE MOUAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leana LOYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maily RIANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Coryana TELCHID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Pascal LEGRIS | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|