Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue Raymond Bosser 56110 GOURIN
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ana CAILLET | ||
Janis CAILLET | ||
Adele LE GUILLOU-ULLIAC | ||
Ilona LE MOUAL | ||
Leana LOYER | ||
Maily RIANT | ||
Staff | ||
Pascal LEGRIS | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Deux prolongations et une défaite de 2 points contre Kemperlé BC (26-28) dans un match où la maladresse a sévi des deux cotés du terrain. Les gourinoises ont eu l'occasion de tuer deux fois le match à +5 et +3 points, mais notre précipitation a remis l'équipe adverse dans le match. Pause pour quinze jours avant d'aborder les deux derniers matchs de la première phase de championnat.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ana CAILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Janis CAILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adele LE GUILLOU-ULLIAC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilona LE MOUAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leana LOYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maily RIANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Pascal LEGRIS | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|