Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
13H20
à Gymnase municipal, GOURIN
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue Raymond Bosser 56110 GOURIN
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Zoe DRAN | #4 | |
Alice ROBIN | #5 | |
Zoe LE CREN | #8 | |
Maelys LALLAURET | #9 | |
Chjara BOHN | #10 | |
Samantha LHOMME | #11 | |
Enora LE NECHET | #12 | |
Romane LE MOAL | #13 | |
Staff | ||
Hugo MELEC | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Zoe DRAN | #4 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Alice ROBIN | #5 | 15 | 1 | 2 | 2 | |||
Zoe LE CREN | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Maelys LALLAURET | #9 | 6 | 0 | 1 | 2 | |||
Chjara BOHN | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Samantha LHOMME | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Enora LE NECHET | #12 | 28 | 0 | 1 | 0 | |||
Romane LE MOAL | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Hugo MELEC | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 1 | 4 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|