Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
12H20
à Gymnase municipal, GOURIN
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue Raymond Bosser 56110 GOURIN
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Zoe DRAN Blessure | |
|
|
Alice ROBIN | #5 |
|
|
Zoe LE CREN | #8 |
|
|
Maëlys LALLAURET | #9 |
|
|
Chjara BOHN | #10 |
|
|
Samantha LHOMME | #11 |
|
|
Enora LE NECHET | #12 |
|
|
Romane LE MOAL | #13 |
| Staff | ||
|
|
Hugo MELEC | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 16:30:00 sam. 25 mai 2024 |
CSC BASKET REGUINY
|
88 - 35 |
U15F
|
Champ. D2 |
| 2024-04-06 13:00:00 sam. 06 avril 2024 |
U15F
|
24 - 102 |
CSC BASKET REGUINY
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Zoe DRAN Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
|
Alice ROBIN | #5 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zoe LE CREN | #8 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Maëlys LALLAURET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Chjara BOHN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Samantha LHOMME | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enora LE NECHET | #12 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Romane LE MOAL | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Hugo MELEC | |||||||
| Adhérent | N° | 24 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||