Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
10H15
à Gymnase municipal, GOURIN
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue Raymond Bosser 56110 GOURIN
Divers
Numéro de rencontre
1509
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Zoe DRAN | #4 |
|
|
Alice ROBIN | #5 |
|
|
Zoe LE CREN | #8 |
|
|
Maëlys LALLAURET | #9 |
|
|
Chjara BOHN | #10 |
|
|
Enora LE NECHET | #12 |
|
|
Romane LE MOAL | #13 |
| Staff | ||
|
|
Hugo MELEC | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 11:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U15F
|
66 - 59 |
IE - MB NOYAL PONTIVY - 2
|
Champ. D2 |
| 2024-09-28 17:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
IE - MB NOYAL PONTIVY - 2
|
30 - 45 |
U15F
|
Champ. D2 |
| 2024-09-14 13:30:00 sam. 14 sept. 2024 |
IE - MB NOYAL PONTIVY - 2
|
22 - 14 |
U15F
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Zoe DRAN | #4 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Alice ROBIN | #5 | 18 | 0 | 4 | 4 | ||
|
|
Zoe LE CREN | #8 | 12 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Maëlys LALLAURET | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Chjara BOHN | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enora LE NECHET | #12 | 18 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Romane LE MOAL | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Hugo MELEC | |||||||
| Adhérent | N° | 64 | 0 | 6 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||