Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
14H15
à Gymnase Municipal, GOURIN
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue Raymond Bosser 56110 GOURIN
Divers
Numéro de journée
J3
Numéro de rencontre
3748
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Zoe DRAN | #4 |
|
|
Alice ROBIN | #5 |
|
|
Zoe LE CREN | #8 |
|
|
Maëlys LALLAURET | #9 |
|
|
Chjara BOHN | #10 |
|
|
Enora LE NECHET | #12 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 15:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
U15F
|
- F |
ARVOR BASKET LORIENT
|
Champ. D2 |
| 2024-02-10 13:30:00 sam. 10 févr. 2024 |
ARVOR BASKET LORIENT
|
67 - 26 |
U15F
|
Champ. D2 |
| 2024-01-20 13:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
U15F
|
41 - 51 |
ARVOR BASKET LORIENT
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Zoe DRAN | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alice ROBIN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zoe LE CREN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maëlys LALLAURET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Chjara BOHN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enora LE NECHET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||