Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
14H10
à Gymnase
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Salle omnisport 5 rue beau soleil 56220 Malansac
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
3899
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Chjara BOHN | |
|
|
Janis CAILLET | |
|
|
Zoe DRAN | |
|
|
Zoe LE CREN | |
|
|
Adele LE GUILLOU-ULLIAC | |
|
Ilona LE MOUAL | |
|
|
Enora LE NECHET | |
|
|
Leana LOYER | |
|
|
Alice ROBIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Chjara BOHN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Janis CAILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zoe DRAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zoe LE CREN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adele LE GUILLOU-ULLIAC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ilona LE MOUAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enora LE NECHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leana LOYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alice ROBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||