Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
à Gymnase municipal, GOURIN
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue Raymond Bosser 56110 GOURIN
Divers
Numéro de journée
J2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leanna MAILLARD | ||
Zoe DRAN | #4 | |
Alice ROBIN | #5 | |
Zoe LE CREN | #8 | |
Maelys LALLAURET | #9 | |
Chjara BOHN | #10 | |
Enora LE NECHET | #12 | |
Romane LE MOAL | #13 | |
Staff | ||
Hugo MELEC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:15:00 16 nov. 2024 | PLUVIGNER BB | 50 - 25 | U15F | Champ. D2 |
2024-10-05 11:00:00 05 oct. 2024 | U15F | 48 - 80 | PLUVIGNER BB | Champ. D2 |
2023-12-16 15:00:00 16 déc. 2023 | U15F | 47 - 53 | PLUVIGNER BB | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Leanna MAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoe DRAN | #4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Alice ROBIN | #5 | 18 | 1 | 3 | 3 | |||
Zoe LE CREN | #8 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
Maelys LALLAURET | #9 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Chjara BOHN | #10 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Enora LE NECHET | #12 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||
Romane LE MOAL | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Hugo MELEC | ||||||||
Adhérent | N° | 46 | 1 | 7 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|