Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
à Gymnase Municipal, GOURIN
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H15
Lieu
Complexe Sportif du Goh Lanno, PLUVIGNER 56330
Divers
Numéro de rencontre
1516
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Zoe DRAN | #4 |
|
|
Alice ROBIN | #5 |
|
|
Zoe LE CREN | #8 |
|
|
Maëlys LALLAURET | #9 |
|
|
Chjara BOHN | #10 |
|
|
Enora LE NECHET | #12 |
|
|
Romane LE MOAL | #13 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 15:15:00 sam. 16 nov. 2024 |
PLUVIGNER BB
|
50 - 25 |
U15F
|
Champ. D2 |
| 2024-10-05 11:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
U15F
|
48 - 80 |
PLUVIGNER BB
|
Champ. D2 |
| 2023-12-16 15:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
U15F
|
47 - 53 |
PLUVIGNER BB
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Zoe DRAN | #4 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Alice ROBIN | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Zoe LE CREN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maëlys LALLAURET | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Chjara BOHN | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enora LE NECHET | #12 | 11 | 0 | 5 | 0 | ||
|
|
Romane LE MOAL | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 25 | 0 | 5 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
PLUVIGNER BB