Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
14H20
à Gymnase municipal, GOURIN
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue Raymond Bosser 56110 GOURIN
Divers
Numéro de journée
Tour Préliminaire
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chjara BOHN Blessure | ||
Zoe DRAN | #4 | |
Alice ROBIN | #5 | |
Zoe LE CREN | #8 | |
Maelys LALLAURET | #9 | |
Samantha LHOMME | #11 | |
Enora LE NECHET | #12 | |
Romane LE MOAL | #13 | |
Staff | ||
Hugo MELEC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:15:00 16 nov. 2024 | PLUVIGNER BB | 50 - 25 | U15F | Champ. D2 |
2024-10-05 11:00:00 05 oct. 2024 | U15F | 48 - 80 | PLUVIGNER BB | Champ. D2 |
2023-12-16 15:00:00 16 déc. 2023 | U15F | 47 - 53 | PLUVIGNER BB | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Chjara BOHN Blessure | - | - | - | - | - | |||
Zoe DRAN | #4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
Alice ROBIN | #5 | 15 | 0 | 1 | 3 | |||
Zoe LE CREN | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Maelys LALLAURET | #9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Samantha LHOMME | #11 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
Enora LE NECHET | #12 | 14 | 0 | 3 | 2 | |||
Romane LE MOAL | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Hugo MELEC | ||||||||
Adhérent | N° | 37 | 0 | 8 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|